国家债务偿还概况
以下是该集团有息债务的期限概况. 数字以百万挪威克朗为单位.
Statkraft AS的债务 | 商业票据 | 子公司债务 | 总计 | |
2024 | 2,800 | 0 | 668 | 3,468 |
2025 | 6,148 | 0 | 714 | 6,862 |
2026 | 5,698 | 0 | 2,543 | 8,241 |
2027 | 2,800 | 0 | 165 | 2,965 |
2028 | 0 | 0 | 170 | 170 |
>2028 | 40,940 | 0 | 3,403 | 44,343 |
截至2024年6月30日